Ferve F-560 Booster
Artikel: F-560
- Kauf 2 für 423,33 € jeweils und spare 8%
462,00 €
- Großes Sortiment mit bekannten Marken
- Frage oder Angebot? Rufen Sie unseren freundlichen Kundenservice an
- Sichere Zahlung mit Klarna, PayPal oder Kreditkarte
| Hersteller | Ferve |
|---|---|
| SKU | F-560 |
| Type (JIS) | F560 |
| Abmessungen | 266 x 87 x 30 mm |
| Länge (mm) | 266 |
| Breite (mm) | 87 |
| Höhe (mm) | 30 |
| Gewicht (KG) | 0.400000 |
| Kapazität C5 (Ah) ? Die C5-Kapazität einer Batterie gibt an, wie viele Amperestunden sie über einen Zeitraum von 5 Stunden liefern kann, bevor sie vollständig entladen ist. | - |
| Spannung (V) ? Die Spannung einer Batterie, ausgedrückt in Volt, ist das Maß für den elektrischen Potentialunterschied zwischen den positiven und negativen Polen und bestimmt, wie viel elektrische Kraft die Batterie liefern kann. | 12-24 Volt |
Brauchen Sie Hilfe?
- Ruf uns an +31513 - 853 735
- E-Mail uns um Rat
Angebot anfragen?
Kontaktieren Sie unsDownloads Benutzerhandbuch


